| 
 № п\п 
				 | 
 Наименование показателя 
				 |  | 
					 11.2024 
				 | 
		
			| 
      1 
				 | 
					 Удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи (из числа опрошенных)
				 |  | 
					 95.5%
				 | 
		
			| 
      2 
				 | 
					 Средняя длительность пребывания на койке (дней)
				 |  | 
					 7.3
				 | 
		
			| 
      3 
				 | 
					 Хирургическая активность
				 | 
				 | 
					 75,53%
				 | 
		
			| 
      4 
				 | 
					 Дооперационный койко-день
				 | 
					  
				 | 
					 1.76
				 | 
		
			| 
      5 
				 | 
					 Больничная летальность %
				 |  | 
					 0.3%
				 | 
		
			| 
      6 
				 | 
					 Достижение охвата аудиологическим скринингом
				 |  | 
					 96,3%
				 | 
		
			| 
      7 
				 | 
					 Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей-диспансеризация детского населения, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных) принятых под опеку (попечительство).
				 |  | 
					 100%
				 | 
		
			| 
      8 
				 | 
					 Функция врачебной должности
				 |  | 
					 3498(4664 год)
				 | 
		
			| 
      9 
				 | 
					 Работа койки
				 |  | 
					 171,2
				 | 
		
			| 
              1010
				 | 
					 Количество коек всего (КС+ДС)
				 |  | 
					 650
				 | 
		
			| 
     11 
				 | 
					 Обеспеченность врачами, в. т. ч. оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях
				 |  | 
					 80%
				 | 
		
			| 
     12 
				 | 
					 Выбыло больных за 2023г.      
				 
					 20347                                                                                                                                                                              
				 | 
					          
				 |  | 
		
			| 
     13 
				 | 
					 Количество пациентов направленных в федеральные медицинский организации участвующие в выполнении государственного задания для оказания специализированной в том числе высокотехнологической медицинской помощи
				 | 
				 | 
					 25
				 | 
		
			| 
 
 | 
					 Количество пациентов которым была оказана высокотехнологическая медицинская помощь в ГБУ РО "ОДКБ"  за счет средств ОМС: 927 (план на 2024) 894 (выполнено) за счет средств областного бюджета: 203 (план на 2024) 192(выполнено)                                    
				 | 
				 
					  
				 |  | 
		
			| 
     15 
				 | 
					 Количество обоснованных жалоб в.т.ч. на отказ от оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы
				 | 
				 | 
					 0
				 |